목차
목차 보기
신용등급 점수표란?
신용등급 점수표는 개인의 금융 정보를 종합하여 신용 상태를 나타내는 등급 시스템입니다. 이 점수표는 금융 기관에서 대출 심사나 금리 적용 시 중요한 역할을 하기 때문에 매우 중요합니다.
신용등급 점수표
등급 | 나이스 | 올크레딧 |
---|---|---|
1 등급 | 900~1000점 | 942~1000점 |
2 등급 | 870~899점 | 891~941점 |
3 등급 | 840~869점 | 832~890점 |
4 등급 | 805~839점 | 768~831점 |
5 등급 | 750~804점 | 698~767점 |
6 등급 | 665~749점 | 930~697점 |
7 등급 | 600~664점 | 530~629점 |
8 등급 | 515~599점 | 454~529점 |
9 등급 | 445~541점 | 335~453점 |
10 등급 | 0~444점 | 0~334점 |
신용등급 점수 조회하기
신용등급 점수 조회는 나이스 또는 올크레딧에서 무료로 조회할 수 있습니다.